Every trade on the pool the cap above prices from, as DexScreener ↗ charts it.
The day's volume, buys, sells and traders across every pool, the holder count and liquidity from Jupiter's token index; the largest holders and their share from the chain (Alchemy, else Helius). Read 6s ago.
| # | Holder | Held | % supply | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anon A8FH | — | 3.75% | $66K | — |
| 2 | Anon H3QB | — | 2.49% | $44K | — |
| 3 | Anon DV7M | — | 2.40% | $42K | — |
| 4 | — | 1.86% | $32K | — | |
| 5 | — | 1.74% | $31K | — | |
| 6 | — | 1.73% | $30K | — | |
| 7 | — | 1.71% | $30K | — | |
| 8 | Anon 5NZS | — | 1.43% | $25K | — |
| 9 | Anon XWNM | — | 1.42% | $25K | — |
| 10 | Anon V7Q9 | — | 1.36% | $24K | — |
| 11 | Anon KBHZ | — | 1.26% | $22K | — |
| 12 | — | 1.04% | $18K | — | |
| 13 | Anon FWVT | — | 1.00% | $18K | — |
| 14 | Anon 63NM | — | 0.98% | $17K | — |
| 15 | Anon TFT3 | — | 0.90% | $16K | — |
| Account | Type | Amount | Tokens | SOL | MC | Time | Txn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anon 3YGC | Buy | $395.47 | 199K | 4.45 | $16.10 | 2d ago | 2KtAeX |
| Anon 3YGC | Buy | $395.47 | 200K | 4.45 | $16.10 | 2d ago | 2545ir |
| Buy | $110.95 | 56.4K | 1.25 | $16.10 | 2d ago | y4rWDs | |
| Anon FTMM | Buy | $297.09 | 157K | 3.34 | $16.10 | 2d ago | 5QBEy2 |
| Sell | $7.8K | 3.9M | 87.25 | $16.10 | 2d ago | 3uQsXa | |
| Buy | $222.35 | 112K | 2.50 | $16.10 | 3d ago | XPteTr | |
| Buy | $201.06 | 101K | 2.26 | $16.10 | 3d ago | 3UkZQ6 | |
| Buy | $199.91 | 103K | 2.25 | $16.10 | 3d ago | 2Dicw1 | |
| Buy | $142.68 | 69.8K | 1.60 | $16.10 | 3d ago | 2vNuwC | |
| Sell | $271.12 | 123K | 3.05 | $16.10 | 4d ago | 4R2xfA | |
| Buy | $177.20 | 81.7K | 1.99 | $16.10 | 4d ago | 4k1tZM | |
| Buy | $210.47 | 94.8K | 2.37 | $16.10 | 4d ago | 55ZqVL | |
| Buy | $206.43 | 93.0K | 2.32 | $16.10 | 4d ago | 5TfsTh | |
| Buy | $146.77 | 63.5K | 1.65 | $16.10 | 4d ago | 3LeHVe | |
| Buy | $243.15 | 107K | 2.73 | $16.10 | 4d ago | 2SvL77 | |
| Buy | $231.40 | 99.4K | 2.60 | $16.10 | 4d ago | 3qk1DM | |
| Buy | $239.35 | 102K | 2.69 | $16.10 | 4d ago | 3JBkjD | |
| Sell | $40.59 | 16.4K | 0.456 | $16.10 | 5d ago | 5tDkLW | |
| Buy | $97.30 | 41.1K | 1.09 | $16.10 | 5d ago | 3rv5Lb | |
| Buy | $79.45 | 33.2K | 0.893 | $16.10 | 5d ago | 5TmCLV | |
| Buy | $62.91 | 26.4K | 0.707 | $16.10 | 6d ago | 3Y47M7 | |
| Buy | $211.29 | 88.2K | 2.38 | $16.10 | 6d ago | 624dHw | |
| Buy | $240.30 | 101K | 2.70 | $16.10 | 6d ago | 2u6tZi | |
| Buy | $207.53 | 87.3K | 2.33 | $16.10 | 6d ago | 3KBGNk | |
| Buy | $188.81 | 79.5K | 2.12 | $16.10 | 6d ago | Jhiqpk | |
| Buy | $68.02 | 28.4K | 0.765 | $16.10 | 6d ago | 4MpS98 | |
| Buy | $174.86 | 73.8K | 1.97 | $16.10 | 6d ago | 4vLcii | |
| Buy | $184.02 | 77.8K | 2.07 | $16.10 | 6d ago | 3F7Z5B | |
| Buy | $175.56 | 73.6K | 1.97 | $16.10 | 6d ago | E249F2 | |
| Buy | $49.10 | 20.2K | 0.552 | $16.10 | 6d ago | AWiNfw | |
| Buy | $123.91 | 50.3K | 1.39 | $16.10 | 6d ago | KoFAcz | |
| Buy | $132.23 | 52.9K | 1.49 | $16.10 | 6d ago | GnfkX3 | |
| Buy | $228.09 | 86.1K | 2.56 | $16.10 | 7d ago | aeumYc | |
| Buy | $114.02 | 43.1K | 1.28 | $16.10 | 7d ago | 4W6d2t | |
| Buy | $147.63 | 55.9K | 1.66 | $16.10 | 7d ago | 2L8TwU | |
| Buy | $120.61 | 45.4K | 1.36 | $16.10 | 7d ago | 5LWqDs | |
| Buy | $134.46 | 50.6K | 1.51 | $16.10 | 7d ago | 2cFRYL | |
| Buy | $132.68 | 49.1K | 1.49 | $16.10 | 7d ago | 5t6nAW | |
| Buy | $91.72 | 31.9K | 1.03 | $16.10 | 8d ago | 5PbYEG | |
| Anon Z8M5 | Buy | $9.04 | 3.0K | 0.102 | $16.10 | 9d ago | 5c2oZL |
The creator left no description.
Holders only speak here. Reading is open; buying in on a linked wallet opens the line.
A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.