
Every trade on the pool the cap above prices from, as DexScreener ↗ charts it.
Cap, curve, holders and the project from Pons; the day's buys and sells from Lore's reader, which reads every trade on Robinhood Chain's launchpads. Read 8s ago.
| # | Holder | Held | % supply | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anon FP5D | 81.6M | 8.16% | $186.84 | — |
| 2 | Anon Y8JF | 34.9M | 3.49% | $79.95 | — |
| 3 | 22.7M | 2.27% | $51.92 | — | |
| 4 | 22.4M | 2.24% | $51.31 | — | |
| 5 | Anon SDQQ | 21.7M | 2.17% | $49.64 | — |
| 6 | Anon NBC5 | 17.6M | 1.76% | $40.17 | — |
| 7 | Anon YRXX | 13.9M | 1.39% | $31.91 | — |
| 8 | Anon Q4XS | 13.7M | 1.37% | $31.37 | — |
| 9 | Anon 9WGX | 12.8M | 1.28% | $29.22 | — |
| 10 | Anon KAKV | 12.1M | 1.21% | $27.66 | — |
| 11 | Anon N8UB | 7.5M | 0.75% | $17.11 | — |
| 12 | Anon JDB2 | 7.4M | 0.74% | $16.96 | — |
| 13 | Anon QBCZ | 7.3M | 0.73% | $16.74 | — |
| 14 | Anon UTEV | 6.6M | 0.66% | $15.00 | — |
| 15 | Anon 7GTN | 5.0M | 0.50% | $11.34 | — |
| Account | Type | Amount | Tokens | ORBIO | MC | Time | Txn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anon 7DHH | Buy | $88.38 | 3.1M | 3001 | $20K | 29d ago | 0x376b |
| Anon GWBB | Buy | $106.66 | 3.9M | 3622 | $20K | 29d ago | 0xd565 |
| Anon G3PX | Buy | $36.29 | 1.3M | 1232 | $20K | 29d ago | 0x4948 |
| Anon R2GZ | Buy | $144.49 | 5.4M | 4906 | $20K | 29d ago | 0x4eb8 |
| Anon YBJE | Buy | $0.122 | 4.7K | 4.14 | $20K | 29d ago | 0x51a2 |
| Anon JNW9 | Buy | $3.11 | 119K | 106 | $20K | 29d ago | 0x1897 |
| Anon 6MNP | Buy | $4.85 | 186K | 165 | $20K | 29d ago | 0x5c33 |
| Anon GQ4P | Buy | $0.244 | 9.4K | 8.29 | $20K | 29d ago | 0xafa6 |
| Anon UDD6 | Buy | $2.17 | 83.6K | 73.82 | $20K | 29d ago | 0xd3e2 |
| Anon UDD6 | Sell | $44.04 | 1.8M | 1496 | $20K | 29d ago | 0x18b5 |
| Anon R2GZ | Sell | $46.12 | 1.8M | 1566 | $20K | 29d ago | 0xcfb2 |
| Anon A6ZZ | Sell | $5.63 | 222K | 191 | $20K | 29d ago | 0xc58c |
| Anon PF3D | Buy | $14.63 | 549K | 497 | $20K | 29d ago | 0xc0d8 |
| Anon MRTU | Sell | $6.80 | 269K | 231 | $20K | 29d ago | 0x24a6 |
| Anon A6ZZ | Sell | $142.46 | 5.5M | 4837 | $20K | 29d ago | 0xfdf2 |
| Anon WDJN | Sell | $106.21 | 4.0M | 3607 | $20K | 29d ago | 0xde58 |
| Anon R2GZ | Buy | $11.50 | 405K | 390 | $20K | 29d ago | 0x2103 |
| Anon JGER | Buy | $2.25 | 79.3K | 76.31 | $20K | 29d ago | 0xc8d1 |
| Anon R2GZ | Buy | $48.53 | 1.7M | 1648 | $20K | 29d ago | 0x32a0 |
| Anon A6ZZ | Sell | $5.76 | 216K | 196 | $20K | 29d ago | 0x9c1a |
| Anon 6S87 | Buy | $0.0486 | 1.7K | 1.65 | $20K | 29d ago | 0x0136 |
| Anon R2GZ | Buy | $97.20 | 3.5M | 3301 | $20K | 29d ago | 0x838c |
| Anon H4WY | Buy | $6.08 | 222K | 206 | $20K | 29d ago | 0xf6fe |
| Anon A6ZZ | Sell | $3.51 | 135K | 119 | $20K | 29d ago | 0xeddb |
| Anon A6ZZ | Sell | $3.53 | 136K | 120 | $20K | 29d ago | 0x99d0 |
| Anon C2MQ | Buy | $60.80 | 2.2M | 2065 | $20K | 29d ago | 0x8b25 |
| Anon 2AY2 | Buy | $82.46 | 3.1M | 2800 | $20K | 29d ago | 0x0206 |
| Anon ZAFN | Buy | $117.98 | 4.5M | 4006 | $20K | 29d ago | 0x3a96 |
| Anon NF8H | Buy | $120.99 | 4.8M | 4108 | $20K | 29d ago | 0xd5c8 |
| Anon 6MNP | Buy | $48.73 | 2.0M | 1655 | $20K | 29d ago | 0x6088 |
| Anon 6MNP | Buy | $44.63 | 1.8M | 1516 | $20K | 29d ago | 0x3125 |
| Anon PXT9 | Buy | $48.41 | 2.0M | 1644 | $20K | 29d ago | 0xc362 |
| Anon MNCV | Buy | $60.43 | 2.5M | 2052 | $20K | 29d ago | 0xb6e0 |
| Anon MF42 | Buy | $9.48 | 405K | 322 | $20K | 29d ago | 0xe4f3 |
| Anon XDZD | Buy | $11.73 | 503K | 398 | $20K | 29d ago | 0xe3a0 |
| Anon GJXA | Buy | $14.16 | 609K | 481 | $20K | 29d ago | 0x5090 |
| Anon UR4P | Buy | $16.14 | 688K | 548 | $20K | 29d ago | 0x4739 |
| Anon EABN | Buy | $9.38 | 405K | 319 | $20K | 29d ago | 0x2d24 |
| Anon VVE6 | Sell | $16.65 | 755K | 565 | $20K | 29d ago | 0x3c86 |
| Anon A6ZZ | Sell | $6.14 | 278K | 209 | $20K | 29d ago | 0x8b63 |

A world run only by AI agents where credit = inference = life.
Holders only speak here. Reading is open; buying in on a linked wallet opens the line.
A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.