Every trade on the pool the cap above prices from, as DexScreener ↗ charts it.
The day's volume, buys, sells and traders across every pool, the holder count and liquidity from Jupiter's token index; the largest holders and their share from the chain (Alchemy, else Helius). Read 4s ago.
| # | Holder | Held | % supply | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anon VYJT | — | 16% | $314K | — |
| 2 | Anon T7AP | — | 6.61% | $131K | — |
| 3 | — | 5.71% | $113K | — | |
| 4 | — | 4.36% | $87K | — | |
| 5 | — | 2.30% | $46K | — | |
| 6 | — | 2.00% | $40K | — | |
| 7 | Anon 2QCN | — | 1.91% | $38K | — |
| 8 | Anon J6YB | — | 1.79% | $35K | — |
| 9 | Anon YV8V | — | 1.58% | $31K | — |
| 10 | Anon J9KT | — | 1.25% | $25K | — |
| 11 | Anon XAEU | — | 1.20% | $24K | — |
| 12 | Anon FT4W | — | 1.18% | $23K | — |
| 13 | Anon A95G | — | 1.05% | $21K | — |
| 14 | Anon G7E5 | — | 1.00% | $20K | — |
| 15 | Anon 7YBR | — | 0.97% | $19K | — |
| Account | Type | Amount | Tokens | SOL | MC | Time | Txn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anon QJPA | Sell | $2.36 | 1.2K | 0.027 | $17K | 6d ago | 4F9SLG |
| Anon T6CK | Sell | $2.64 | 1.3K | 0.030 | $17K | 7d ago | 5UzCA5 |
| Anon NM2H | Sell | $3.16 | 1.6K | 0.036 | $17K | 7d ago | hZQB4D |
| Anon P92B | Sell | $0.357 | 179 | 0.004 | $17K | 7d ago | 4xBX3c |
| Anon JG5G | Sell | $2.25 | 1.2K | 0.025 | $17K | 7d ago | 54zS9L |
| Sell | $2.2K | 1.1M | 24.20 | $17K | 7d ago | 2w8sWR | |
| Sell | $2.2K | 1.1M | 24.92 | $17K | 7d ago | 4f11nY | |
| Anon 2M7H | Buy | $17.30 | 8.8K | 0.195 | $17K | 7d ago | 42MxaG |
| Sell | $2.7K | 1.3M | 30.37 | $17K | 7d ago | 4bgaGX | |
| Anon 2M7H | Buy | $14.75 | 7.4K | 0.166 | $17K | 7d ago | 3HPMh1 |
| Anon 2M7H | Buy | $6.89 | 3.5K | 0.077 | $17K | 7d ago | 27X7xq |
| Anon FTMM | Buy | $15.88 | 7.8K | 0.179 | $17K | 7d ago | 55WM6i |
| Sell | $1.8K | 898K | 20.70 | $17K | 7d ago | 3jqUaW | |
| Anon FTMM | Buy | $10.13 | 4.9K | 0.114 | $17K | 7d ago | 39zrzy |
| Anon FTMM | Buy | $8.88 | 4.3K | 0.100 | $17K | 7d ago | 4EUA4W |
| Sell | $1.4K | 665K | 15.57 | $17K | 7d ago | 2dG1TY | |
| Anon 9UJE | Sell | $2.96 | 1.4K | 0.033 | $17K | 7d ago | 5HsFa9 |
| Sell | $78.49 | 37.4K | 0.882 | $17K | 7d ago | AYzQLa | |
| Sell | $31.94 | 15.2K | 0.359 | $17K | 7d ago | 3bxRXp | |
| Anon DDEA | Sell | $37.47 | 17.8K | 0.421 | $17K | 7d ago | 5w4TX5 |
| Anon YNQJ | Sell | $1.77 | 840 | 0.020 | $17K | 7d ago | 52sBh8 |
| Anon YNQJ | Buy | $1.87 | 879 | 0.021 | $17K | 7d ago | 63MyZj |
| Anon JG5G | Buy | $1.04 | 487 | 0.012 | $17K | 7d ago | kpAh9E |
| Buy | $22.23 | 10.4K | 0.250 | $17K | 7d ago | 3xLr4x | |
| Anon AT68 | Sell | $5.37 | 2.5K | 0.060 | $17K | 7d ago | 2jcRvE |
| Anon MZ3S | Sell | $10.52 | 5.0K | 0.118 | $17K | 7d ago | TUREDP |
| Anon 2P9K | Sell | $1.93 | 915 | 0.022 | $17K | 7d ago | 4SrCY6 |
| Sell | $0.103 | 44.81 | $0.103 | $17K | 7d ago | 3vwYLd | |
| Anon 26WY | Sell | $4.64 | 2.2K | 0.052 | $17K | 7d ago | 5F5owy |
| Anon CBPA | Sell | $98.43 | 46.6K | 1.11 | $17K | 7d ago | 2GCrE6 |
| Anon HPZR | Sell | $62.28 | 29.5K | 0.700 | $17K | 7d ago | 36D1jN |
| Sell | $512.38 | 242K | 5.76 | $17K | 7d ago | 3J6tK4 | |
| Anon HPZR | Buy | $17.61 | 8.2K | 0.198 | $17K | 7d ago | 3ahMCf |
| Sell | $730.77 | 342K | 8.22 | $17K | 7d ago | 5Bysiv | |
| Anon HPZR | Buy | $17.61 | 8.2K | 0.198 | $17K | 7d ago | 2EDb94 |
| Sell | $89.95 | 42.0K | 1.01 | $17K | 7d ago | 3r1iFj | |
| Sell | $2.9K | 1.3M | 32.55 | $17K | 7d ago | 2BEGGf | |
| Anon M24Y | Sell | $133.73 | 60.7K | 1.50 | $17K | 7d ago | 46582D |
| Anon RCKP | Sell | $4.66 | 2.1K | 0.052 | $17K | 7d ago | 48Gtqd |
| Sell | $67.35 | 30.5K | 0.757 | $17K | 7d ago | 5WGkD1 |
The creator left no description.
Holders only speak here. Reading is open; buying in on a linked wallet opens the line.
A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
Fewer than 3 of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.