Every trade on the pool the cap above prices from, as GeckoTerminal ↗ charts it.
The day's volume, buys, sells and traders across every pool, the holder count and liquidity from Jupiter's token index; the largest holders and their share from the chain (Alchemy, else Helius). Read 4s ago.
| # | Holder | Held | % supply | Value | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2.85% | $3.4K | — | |
| 2 | Anon X4XH | — | 1.73% | $2.1K | — |
| 3 | — | 1.73% | $2.1K | — | |
| 4 | Anon 7SQD | — | 1.66% | $2.0K | — |
| 5 | Anon DEAN | — | 1.63% | $2.0K | — |
| 6 | Anon K7YG | — | 1.42% | $1.7K | — |
| 7 | Anon KZ5C | — | 1.41% | $1.7K | — |
| 8 | Anon 5AQP | — | 1.38% | $1.7K | — |
| 9 | Anon D97C | — | 1.07% | $1.3K | — |
| 10 | Anon 55XF | — | 1.03% | $1.2K | — |
| 11 | Anon U9UM | — | 1.02% | $1.2K | — |
| 12 | Anon GUEF | — | 0.95% | $1.1K | — |
| 13 | — | 0.86% | $1.0K | — | |
| 14 | Anon 4WHY | — | 0.85% | $1.0K | — |
| 15 | Anon JHQ3 | — | 0.76% | $910.66 | — |
| Account | Type | Amount | Tokens | SOL | MC | Time | Txn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $144.73 | 1.0M | 1.62 | $3.6K | 1d ago | 5ghTpn | |
| Sell | $131.58 | 1.0M | 1.47 | $3.6K | 1d ago | 5sixms | |
| Sell | $134.46 | 1.0M | 1.50 | $3.6K | 1d ago | 41dXQE | |
| Buy | $111.58 | 903K | 1.25 | $3.6K | 1d ago | mbV97E | |
| Buy | $120.35 | 1.0M | 1.34 | $3.6K | 2d ago | 434AxW | |
| Buy | $137.47 | 991K | 1.54 | $3.6K | 3d ago | 5S7qbv | |
| Anon WFCA | Buy | $6.99 | 53.7K | 0.078 | $3.6K | 4d ago | 2Tz8AT |
| Buy | $124.38 | 968K | 1.39 | $3.6K | 6d ago | 43ZbDS | |
| Buy | $1.79 | 16.2K | 0.020 | $3.6K | 6d ago | KaNQ31 | |
| Buy | $1.77 | 16.3K | 0.020 | $3.6K | 6d ago | 4Mnr8n | |
| Buy | $43.09 | 360K | 0.481 | $3.6K | 6d ago | 3zstZ8 | |
| Buy | $38.55 | 317K | 0.431 | $3.6K | 7d ago | 5wUEoy | |
| Anon A26Q | Buy | $5.43 | 43.1K | 0.061 | $3.6K | 8d ago | poNgK8 |
| Sell | $47.58 | 300K | 0.532 | $3.6K | 9d ago | 2oYgCh | |
| Anon 22HP | Sell | $0.5 | 2.9K | 0.006 | $3.6K | 9d ago | 5tj5Mq |
| Anon FTMM | Buy | $15.12 | 90.0K | 0.169 | $3.6K | 9d ago | Zu9ati |
| Sell | $968.49 | 5.6M | 10.82 | $3.6K | 9d ago | 4zYEWM | |
| Sell | $670.37 | 3.3M | 7.49 | $3.6K | 11d ago | 3bnL1b | |
| Sell | $1.1K | 5.2M | 12.37 | $3.6K | 11d ago | Gj3dTC | |
| Sell | $1.2K | 5.4M | 13.25 | $3.6K | 11d ago | 4xgxvf | |
| Buy | $829.20 | 3.5M | 9.26 | $3.6K | 11d ago | 5r25DX | |
| Buy | $838.13 | 3.4M | 9.36 | $3.6K | 11d ago | 46Wqjt | |
| Buy | $747.52 | 3.2M | 8.35 | $3.6K | 11d ago | 3JdqfN | |
| Buy | $824.30 | 3.7M | 9.21 | $3.6K | 11d ago | 4EkV5v | |
| Sell | $4.40 | 19.7K | 0.049 | $3.6K | 11d ago | KG7tCD | |
| Sell | $733.10 | 2.8M | 8.19 | $3.6K | 11d ago | AnhDNC | |
| Buy | $176.74 | 596K | 1.97 | $3.6K | 12d ago | YKkRWP | |
| Buy | $671.98 | 2.2M | 7.51 | $3.6K | 12d ago | 3tbjPY | |
| Sell | $629.10 | 2.8M | 7.03 | $3.6K | 12d ago | 5K2a6J | |
| Buy | $676.56 | 2.8M | 7.56 | $3.6K | 12d ago | 2E3vGk | |
| Buy | $312.75 | 1.2M | 3.49 | $3.6K | 15d ago | 3dVToy | |
| Anon 6B3M | Sell | $104.02 | 369K | 1.16 | $3.6K | 16d ago | 4jDy53 |
| Buy | $335.25 | 1.2M | 3.75 | $3.6K | 16d ago | 2wmyYS | |
| Anon 2G9Z | Buy | $137.83 | 406K | 1.54 | $3.6K | 17d ago | 2mQAQ3 |
| Anon Z6PN | Sell | $0.116 | 329 | 0.001 | $3.6K | 17d ago | 659cDC |
| Buy | $684.05 | 2.4M | 7.64 | $3.6K | 17d ago | 3T3yZZ | |
| Anon WVFR | Buy | $53.51 | 202K | 0.598 | $3.6K | 17d ago | EQmzE5 |
| Anon DCKU | Sell | $11.49 | 37.7K | 0.128 | $3.6K | 17d ago | 3npUZA |
| Anon W42N | Buy | $8.84 | 21.0K | 0.099 | $3.6K | 18d ago | 3xdQV4 |
| Anon 8XPS | Sell | $69.13 | 152K | 0.772 | $3.6K | 18d ago | 2XAjL3 |
The creator left no description.
Holders only speak here. Reading is open; buying in on a linked wallet opens the line.
A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.